MÓDULO PROTOCOLOS & TABELAS
Este módulo permite controlar os Protocolos de Entrada e Saída de Guias e Documentos baixando o nome do receptor e data de entrega, além de emitir o Protocolo de Documentos e as Listagens de Controle por Data de Entrega e por Cliente, pode-se emitir uma Planilha em branco de Protocolos de Assinaturas por Cliente para preenchimento e controle manual. Também é possível cadastrar ou imprimir as Tabelas Básicas do Contok !
| CADASTROS
PRINCIPAIS: |
| - Protocolos de Guias | - Auditoria de Arquivos |
|
- Auditoria de Exclusão |
- Padrões de Impressão |
| - Tabela de Estados | - Tabela Nat. Jurídica |
| - Tabela Cód. C.N.A.E. | - Tabela Cód. F.P.A.S. |
| - Tabela Cód. Terceiros | - Tabela de Serviços |
| - Tabela Guias Recolhimento | - Tabela Índices Correção |
| - Clientes ou Empresas | - Escritório Responsável |
| - Sócios ou Contatos | - Usuários do Sistema |
| - Honorários Fixos | - Layout's de Boletos |
| - Recibos & Pagamentos. | - Agendas de Visitas |
| RELATÓRIOS: |
| - Relação Numérica de Protocolos | - Relação de Protocolos por Entrega |
| - Relação de Protocolos por Cliente | - Emissão de Protocolo de Documentos |
| - Emissão de Protocolo de Assinaturas | - Relação de Padrões-Impressão |
| - Tabela de Estados do Brasil | - Tabela de Natureza Jurídica |
| - Tabela de Códigos C.N.A.E | - Tabela de Códigos F.P.A.S. |
| - Tabela de Códigos Terceiros | - Tabela de Serviços / Outros |
| - Tabela de Guias Recolhimento | - Tabela de Índices de Correção |
| UTILITÁRIOS: |
| - Limpeza Total de Arquivos | - Limpeza Parcial de Arquivos |
| - Verificação de Registros | - Gerador de Relatórios VDFQUERY |
. . . Click aqui para Retornar a Pagina Anterior . . .


Regente Feijó,
221 - Sala 51 - Centro - Campinas / SP - F.: (19) 3231-8833