Sistema de Controle de
Estoque (VICEST)
O Sistema VICEST é um Sistema Multitarefa e Multiusuário com o objetivo principal de aumentar a produtividade dos trabalhadores e a eficiência da gestão do negócio, e,ajudar a expandir e empresa. É um sistema desenvolvido em linguagem Visual-Dataflex por um profissional com mais de 8 anos de experiência em rotinas administrativas.
A meta do VICEST é possibilitar que administradores tenham um maior controle sobre o estoque da empresa e possibilita a comunicação com o programa de geração de Nota Fiscal eletrônica do governo. Na qual as empresas que possuem mais informações sobre os processos da empresa se tornam mais competitivas.
O sistema possui senhas de acesso por usuário, possui manual de operação que podem ser acessado em tempo de execução.
| Cadastros Disponíveis: |
| - Responsável | - Tabela de Municípios |
| - Atendimento | - Clientes |
| - Bancos | - Fornecedores |
| - Condições de Pagamento | - Transportadoras |
| - Código Fiscal Operações (CFOP) | - Usuários |
| - Grupos de Produtos | - Matéria Prima |
| - Plano de Contas | - Produtos |
| - Unidades | - Serviços |
| - Tabela de Estados | |
| Movimento: |
| - Entrada de Matéria Prima | - Devolução de Produtos |
| - Entrada de Produtos | - Emissão do Orçamento de Venda |
| - Orçamento de Venda | - Emissão do Orçamento de Serviço |
| - Orçamento de Serviço | - Emissão de Produção de Produtos |
| - Produção de Produtos | - Emissão do Pedido de Venda |
| - Pedido de Venda | - Emissão da Ordem de Serviço |
| - Pedido de Serviço | - Emissão de Devolução de Produtos |
| Fichas / Estoque: |
| - Emissão da Ficha de Atendimento | - Emissão da Ficha de Matéria Prima |
| - Emissão da Ficha de Clientes | - Emissão da Ficha de Produtos |
| - Emissão da Ficha de Fornecedores | - Emissão da Ficha de Serviços |
| - Emissão da Ficha de Transportadoras | - Emissão do Inventário de Produtos |
| - Emissão da Ficha de Usuários | - Emissão do Inventário de Matéria Prima |
| Relatórios: |
| - Relação de Atendimentos | - Relação de Orçamentos de Venda |
| - Relação de Condições de Pagamento | - Relação de Orçamentos Venda por Cliente |
| - Relação de Grupos de Produtos | - Relação Orçamentos Venda por Funcionário |
| - Relação de Unidades | - Relação de Orçamentos de Serviços |
| - Relação de Clientes | - Relação Orçamentos Serviços por Cliente |
| - Relação de Fornecedores | - Relação Orçamentos Serviços Funcionário |
| - Relação de Funcionários | - Relação de Produção de Produtos |
| - Relação de Matéria Prima | - Relação de Pedidos de Venda |
| - Relação de Produtos | - Relação de Pedidos Venda por Cliente |
| - Relação de Serviços | - Relação de Pedidos de Venda por Funcionário |
| - Relação de Entrada de Matéria Prima | - Relação de Pedidos de Serviços |
| - Relação de Matéria Prima por Fornecedor | - Relação Pedidos Serviços por Cliente |
| - Relação de Entrada de Produtos | - Relação Pedidos Serviços por Funcionário |
| - Relação de Produtos por Fornecedor | - Relação de Devolução de Produtos |
| Faturamento: |
| - Notas Fiscais de Comércio | - Faturas |
| Utilitários: |
| - Geração de Nota Fiscal Eletrônica | - Manual Completo |
| - Limpeza Parcial de Registros | - Funções do Teclado |
| - Limpeza Total de Arquivos | - Sobre a Versão |
. . . Click aqui
para Retornar a Pagina Anterior . . .


Regente
Feijó, 221 - Sala 51 - Centro - Campinas / SP - F.: (19)
3231-8833